-
性能指标 | 指标参数 | |
测量范围 | 0.03m~60m (反射率:1.0 ,干扰光强度:<3kLux) | |
精度准确度 | ±(1mm+D*(1/10000)) (反射率:1.0,干扰光强度:<1kLux) | |
距离分辨率 | 0. 1mm | |
连续测量频率 | 100Hz (反射率:1.0 ,干扰光强度:<1kLux) | |
激光等级 | CLASS-II | |
激光功率 | <1mW | |
0.5 | 610nm~690nm | |
光斑直径 | <8mm@10m | |
供电电压 | 干电池版本 | DC:2.5~3.6V;建议 3.3V |
锂电池版本 | DC:3.5~4.2V;建议 4.0V | |
通信电平 | TTL(3.3V) | |
支持接口 | USART;RS232/RS485 (需外接电平转接模块) | |
尺寸 | 27.87mm×17.03mm×7.01mm | |
工作温度 | 0℃~40℃ | |
储藏温度 | -25℃~60℃ | |

复制产品链接
长按图片保存/分享

长按二维码关注

邮箱:sales@lidar-tech.com
联系电话:027-65525992
地址:武汉市洪山区东湖高新佳园路创业广场7-5栋留学生创业园集成电路产业中心4148室

Copyright @ LEANTOOL All Rights Reserved
请联系我们,获取更多产品信息