-
性能指標 | 指標參數 |
測距範圍 | 近距離:10≤x≤500mm 遠距離:500 |
測距精準度 | 近距離: ≤±10mm @10≤x<80mm, ≤±15mm @80≤x≤500mm, ≤±3mm @23mm 遠距離: ≤±15mm @500 <±1% @1500≤x≤6000mm |
測距頻率 | 近距離:30Hz 遠距離:120Hz |
俯仰角範圍 | 1°±0.75° |
偏航角範圍 | ±2° |
抗環境光 | 60kLux |
模組壽命 | 2000h |
工作溫度 | -10℃~50℃ |
激光波長 | 940nm |
輸入電壓 | 5V |
工作電流 | 20mA |
工作功率 | 100mW |
整機尺寸 | 36.6(L)*30.6(W)*11(H) |
通訊接口 | IIC |

複製產品鏈接
長按圖片保存/分享

長按二維碼關注

郵箱:sales@lidar-tech.com
聯系電話:027-65525992
地址:武漢市洪山區東湖高新佳園路創業廣場7-5棟留學生創業園集成電路產業中心4148室

Copyright @ LEANTOOL All Rights Reserved
請聯系我們,獲取更多產品信息