-
技術規格書(相機可選配) | ||
性能指標 | 指標參數 | |
系統參數 | 工作溫度 | -20℃~60℃ |
供電電壓 | +12V 電源適配器供電 | |
結構尺寸 | 170×90×35mm(安裝的銅螺柱高度) | |
安全等級 | class1 | |
壽命 | MTBF:3 年 | |
3D TOF | 網口 | 輸出深度圖+幅度圖或 RAW 圖 |
分辨率 | 640×480 | |
幀頻 | 15 | |
FOV | 64°×50° | |
測距範圍 | 0.5~3m@10%反射率 | |
測距精度 | 1 %@3.0m | |

複製產品鏈接
長按圖片保存/分享

長按二維碼關注

郵箱:sales@lidar-tech.com
聯系電話:027-65525992
地址:武漢市洪山區東湖高新佳園路創業廣場7-5棟留學生創業園集成電路產業中心4148室

Copyright @ LEANTOOL All Rights Reserved
請聯系我們,獲取更多產品信息